Umur | Berat (Gram) | Tinggi (Cm) | ||
---|---|---|---|---|
Standar | 80% Standar | Standar | 80% Standar | |
Lahir | 3.4 | 2.7 | 50.5 | 40.5 |
0 - 1 Bulan | 4.3 | 3.4 | 55 | 43.5 |
2 Bulan | 5 | 4 | 58 | 46 |
3 Bulan | 5.7 | 4.5 | 60 | 48 |
4 Bulan | 6.3 | 5 | 62.5 | 49.5 |
5 Bulan | 6.9 | 5.5 | 64.5 | 51 |
6 Bulan | 7.4 | 5.9 | 66 | 52.5 |
7 Bulan | 8 | 6.3 | 67.5 | 54 |
8 Bulan | 8.4 | 6 | 69 | 55.5 |
9 Bulan | 8.9 | 7.1 | 70.5 | 56.5 |
10 Bulan | 9.3 | 7.4 | 72 | 57.5 |
11 Bulan | 9.6 | 7.7 | 73.5 | 58.5 |
12 Bulan | 9.9 | 7.9 | 74.5 | 60 |
1 tahun 3 Bulan | 10.6 | 8.5 | 78 | 62.5 |
6 Bulan | 11.3 | 9 | 81.5 | 65 |
9 Bulan | 11.9 | 9.6 | 84.5 | 67.5 |
2 tahun 0 Bulan | 12.4 | 9.9 | 87 | 69.5 |
3 Bulan | 12.9 | 10.5 | 89.5 | 71.5 |
6 Bulan | 13.5 | 10.8 | 92 | 73.5 |
9 Bulan | 14 | 11.2 | 94 | 75 |
3 tahun 0 Bulan | 14.5 | 11.6 | 96 | 77 |
3 Bulan | 15 | 12 | 98 | 78.5 |
6 Bulan | 13.5 | 12.4 | 99.5 | 79.5 |
9 Bulan | 16 | 12.9 | 101.5 | 81.5 |
4 tahun 0 Bulan | 16.5 | 13.2 | 103.5 | 82.5 |
3 Bulan | 17 | 13.6 | 105 | |
6 Bulan | 17.4 | 14 | 107 | 85.5 |
9 Bulan | 17.9 | 14.4 | 108 | 86.5 |
5 tahun 0 Bulan | 18.4 | 14.7 | 109 | 87 |
Sumber : Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan RI
0 komentar:
Posting Komentar