Angka Kecukupan vitamin C yang dianjurkan
golongan umur | AKC (mg) | golongan umur | AKC (mg) |
---|---|---|---|
0-6 bln | 40 | Wanita | |
7-11 bln | 40 | 10-12th | 50 |
1-3 th | 40 | 13-15 th | 65 |
4-6 th | 45 | 16-18 th | 75 |
7-9 th | 45 | 19-29 th | 75 |
30-49 th | 75 | ||
Pria | 50-64 th | 75 | |
10-12th | 50 | ≥ 65 th | 75 |
13-15 th | 75 | ||
16-18 th | 90 | Hamil | +10 |
19-29 th | 90 | Menyusui | |
30-49 th | 90 | 0-6 bln | +25 |
50-64 th | 90 | 7-12 bln | +25 |
≥ 65 th | 90 |
Angka kecukupan tiamin (B1) yang dianjurkan
golongan umur | AKT (mg) | golongan umur | AKT (mg) |
---|---|---|---|
0-6 bln | 0.3 | Wanita | |
7-11 bln | 0.4 | 10-12th | 1 |
1-3 th | 0.5 | 13-15 th | 1.1 |
4-6 th | 0.8 | 16-18 th | 1.1 |
7-9 th | 0.9 | 19-29 th | 1 |
30-49 th | 1 | ||
Pria | 50-64 th | 1 | |
10-12th | 1 | ≥ 65 th | 1 |
13-15 th | 1.2 | ||
16-18 th | 1.3 | Hamil | +0.3 |
19-29 th | 1.2 | Menyusui | |
30-49 th | 1.2 | 0-6 bln | +0.3 |
50-64 th | 1.2 | 7-12 bln | +0.3 |
≥ 65 th | 1 |
Angka kecukupan Riboflavin (B2) yang dianjurkan
golongan umur | AKR (mg) | golongan umur | AKR (mg) |
---|---|---|---|
0-6 bln | 0.3 | Wanita | |
7-11 bln | 0.4 | 10-12th | 1 |
1-3 th | 0.5 | 13-15 th | 1 |
4-6 th | 0.8 | 16-18 th | 1 |
7-9 th | 0.9 | 19-29 th | 1.1 |
30-49 th | 1.1 | ||
Pria | 50-64 th | 1.1 | |
10-12th | 1 | ≥ 65 th | 1.1 |
13-15 th | 1.2 | ||
16-18 th | 1.3 | Hamil | +0.3 |
19-29 th | 1.3 | Menyusui | |
30-49 th | 1.3 | 0-6 bln | +0.4 |
50-64 th | 1.3 | 7-12 bln | +0.4 |
≥ 65 th | 1.3 |
Angka kecukupan Niasin yang dianjurkan
golongan umur | AKN (mg) | golongan umur | AKN (mg) |
---|---|---|---|
0-6 bln | 2 | Wanita | |
7-11 bln | 4 | 10-12th | 12 |
1-3 th | 6 | 13-15 th | 13 |
4-6 th | 8 | 16-18 th | 14 |
7-9 th | 10 | 19-29 th | 14 |
30-49 th | 14 | ||
Pria | 50-64 th | 14 | |
10-12th | 12 | ≥ 65 th | 14 |
13-15 th | 14 | ||
16-18 th | 16 | Hamil | +4 |
19-29 th | 16 | Menyusui | |
30-49 th | 16 | 0-6 bln | +3 |
50-64 th | 16 | 7-12 bln | +3 |
≥ 65 th | 16 |
Angka kecukupan Piridoksin (B6) yang dianjurkan
golongan umur | AKP (mg) | golongan umur | AKP (mg) |
---|---|---|---|
0-6 bln | 0.1 | Wanita | |
7-11 bln | 0.3 | 10-12th | 1.2 |
1-3 th | 0.5 | 13-15 th | 1.2 |
4-6 th | 0.6 | 16-18 th | 1.2 |
7-9 th | 1 | 19-29 th | 1.3 |
30-49 th | 1.3 | ||
Pria | 50-64 th | 1.5 | |
10-12th | 1.3 | ≥ 65 th | 1.5 |
13-15 th | 1.3 | ||
16-18 th | 1.3 | Hamil | +0.4 |
19-29 th | 1.3 | Menyusui | |
30-49 th | 1.3 | 0-6 bln | +0.5 |
50-64 th | 1.7 | 7-12 bln | +0.5 |
≥ 65 th | 1.7 |
Angka kecukupan Asam Folat yang dianjurkan
golongan umur | AKF (µg) | golongan umur | AKF (µg) |
---|---|---|---|
0-6 bln | 60 | Wanita | |
7-11 bln | 80 | 10-12th | 300 |
1-3 th | 150 | 13-15 th | 400 |
4-6 th | 200 | 16-18 th | 400 |
7-9 th | 200 | 19-29 th | 400 |
30-49 th | 400 | ||
Pria | 50-64 th | 400 | |
10-12th | 300 | ≥ 65 th | 400 |
13-15 th | 400 | ||
16-18 th | 400 | Hamil | +200 |
19-29 th | 400 | Menyusui | |
30-49 th | 400 | 0-6 bln | +100 |
50-64 th | 400 | 7-12 bln | +100 |
≥ 65 th | 400 |
Angka kecukupan Kobalamin (B12) yang dianjurkan
golongan umur | AK (mcg) | golongan umur | AK (mcg) |
---|---|---|---|
0-6 bln | 0.4 | Wanita | |
7-11 bln | 0.5 | 10-12th | 1.8 |
1-3 th | 0.9 | 13-15 th | 2.4 |
4-6 th | 1.2 | 16-18 th | 2.4 |
7-9 th | 1.2 | 19-29 th | 2.4 |
30-49 th | 2.4 | ||
Pria | 50-64 th | 2.4 | |
10-12th | 1.8 | ≥ 65 th | 2.4 |
13-15 th | 2.4 | ||
16-18 th | 2.4 | Hamil | +0.2 |
19-29 th | 2.4 | Menyusui | |
30-49 th | 2.4 | 0-6 bln | +0.4 |
50-64 th | 2.4 | 7-12 bln | +0.4 |
≥ 65 th | 2.4 |
ANGKA KEBUTUHAN MINERAL MAKRO YANG DIANJURKAN
Mineral | Kebutuhan/Hari |
---|---|
Natrium (Na) | 2400 mg |
Klor (Cl) | 750 mg |
Kalium (K) | 2000 mg |
Angka Kecukupan Kalsium (Ca) yang dianjurkan
golongan umur | AKK (mg) | golongan umur | AKK (mg) |
---|---|---|---|
0-6 bln | 200 | Wanita | |
7-11 bln | 400 | 10-12th | 1000 |
1-3 th | 500 | 13-15 th | 1000 |
4-6 th | 500 | 16-18 th | 1000 |
7-9 th | 600 | 19-29 th | 800 |
30-49 th | 800 | ||
Pria | 50-64 th | 1000 | |
10-12th | 1000 | ≥ 65 th | 1000 |
13-15 th | 1000 | ||
16-18 th | 1000 | Hamil | +150 |
19-29 th | 800 | Menyusui | |
30-49 th | 800 | 0-6 bln | +150 |
50-64 th | 1000 | 7-12 bln | +150 |
≥ 65 th | 1000 |
Angka Kecukupan Fosfor (P) yang dianjurkan
golongan umur | AKP (mg) | golongan umur | AKP (mg) |
---|---|---|---|
0-6 bln | 100 | Wanita | |
7-11 bln | 225 | 10-12th | 1000 |
1-3 th | 400 | 13-15 th | 1000 |
4-6 th | 400 | 16-18 th | 1000 |
7-9 th | 400 | 19-29 th | 600 |
30-49 th | 600 | ||
Pria | 50-64 th | 600 | |
10-12th | 1000 | ≥ 65 th | 600 |
13-15 th | 1000 | ||
16-18 th | 1000 | Hamil | 0 |
19-29 th | 600 | Menyusui | |
30-49 th | 600 | 0-6 bln | 0 |
50-64 th | 600 | 7-12 bln | 0 |
≥ 65 th | 600 |
Angka Kecukupan Magnesium (Mg) yang dianjurkan
golongan umur | AKM (mg) | golongan umur | AKM (mg) |
---|---|---|---|
0-6 bln | 25 | Wanita | |
7-11 bln | 55 | 10-12th | 180 |
1-3 th | 60 | 13-15 th | 230 |
4-6 th | 90 | 16-18 th | 240 |
7-9 th | 120 | 19-29 th | 250 |
30-49 th | 270 | ||
Pria | 50-64 th | 270 | |
10-12th | 170 | ≥ 65 th | 270 |
13-15 th | 220 | ||
16-18 th | 270 | Hamil | +40 |
19-29 th | 290 | Menyusui | |
30-49 th | 300 | 0-6 bln | 0 |
50-64 th | 300 | 7-12 bln | 0 |
≥ 65 th | 300 |
ANGKA KEBUTUHAN MINERAL MIKRO YANG DIANJURKAN
Mineral | Kebutuhan/Hari |
---|---|
Tembaga (Cu) | 1.5 - 3 mg |
Krom (Cr) | 50-200 µg |
Molibden (Mo) | 75-250 µg |
Angka Kecukupan Zat Besi (Fe) yang dianjurkan
golongan umur | AKB (mg) | golongan umur | AKB (mg) |
---|---|---|---|
0-6 bln | 0.5 | Wanita | |
7-11 bln | 7 | 10-12th | 20 |
1-3 th | 8 | 13-15 th | 26 |
4-6 th | 9 | 16-18 th | 26 |
7-9 th | 10 | 19-29 th | 26 |
30-49 th | 26 | ||
Pria | 50-64 th | 12 | |
10-12th | 13 | ≥ 65 th | 12 |
13-15 th | 19 | ||
16-18 th | 15 | Hamil | +13 |
19-29 th | 13 | Menyusui | |
30-49 th | 13 | 0-6 bln | +6 |
50-64 th | 13 | 7-12 bln | +6 |
≥ 65 th | 13 |
Angka Kecukupan Seng (Zn) yang dianjurkan
golongan umur | AKS (mg) | golongan umur | AKS (mg) |
---|---|---|---|
0-6 bln | 1.3 | Wanita | |
7-11 bln | 7.9 | 10-12th | 12.9 |
1-3 th | 8.3 | 13-15 th | 15.8 |
4-6 th | 10.3 | 16-18 th | 14 |
7-9 th | 11.3 | 19-29 th | 9.3 |
30-49 th | 9.8 | ||
Pria | 50-64 th | 9.8 | |
10-12th | 14 | ≥ 65 th | 9.8 |
13-15 th | 18.2 | ||
16-18 th | 16.9 | Hamil | +10.2 |
19-29 th | 13 | Menyusui | |
30-49 th | 13.4 | 0-6 bln | +4.5 |
50-64 th | 13.4 | 7-12 bln | +4.5 |
≥ 65 th | 13.4 |
Angka Kecukupan Iodium (I) yang dianjurkan
golongan umur | AKI (mg) | golongan umur | AKI (mg) |
---|---|---|---|
0-6 bln | 90 | Wanita | |
7-11 bln | 120 | 10-12th | 120 |
1-3 th | 120 | 13-15 th | 120 |
4-6 th | 120 | 16-18 th | 150 |
7-9 th | 120 | 19-29 th | 150 |
30-49 th | 150 | ||
Pria | 50-64 th | 150 | |
10-12th | 120 | ≥ 65 th | 150 |
13-15 th | 150 | ||
16-18 th | 150 | Hamil | +50 |
19-29 th | 150 | Menyusui | |
30-49 th | 150 | 0-6 bln | +50 |
50-64 th | 150 | 7-12 bln | +50 |
≥ 65 th | 150 |
Angka Kecukupan Mangan (Mn) yang dianjurkan
golongan umur | AKM (mg) | golongan umur | AKM (mg) |
---|---|---|---|
0-6 bln | 0.003 | Wanita | |
7-11 bln | 0.6 | 10-12th | 1.6 |
1-3 th | 1.2 | 13-15 th | 1.6 |
4-6 th | 1.5 | 16-18 th | 1.6 |
7-9 th | 1.7 | 19-29 th | 1.8 |
30-49 th | 1.8 | ||
Pria | 50-64 th | 1.8 | |
10-12th | 1.9 | ≥ 65 th | 1.8 |
13-15 th | 2.2 | ||
16-18 th | 2.3 | Hamil | +0.2 |
19-29 th | 2.3 | Menyusui | |
30-49 th | 2.3 | 0-6 bln | +0.8 |
50-64 th | 2.3 | 7-12 bln | +0.8 |
≥ 65 th | 2.3 |
Angka Kecukupan Selenium (Se) yang dianjurkan
golongan umur | AK (mg) | golongan umur | AK (mg) |
---|---|---|---|
0-6 bln | 5 | Wanita | |
7-11 bln | 10 | 10-12th | 20 |
1-3 th | 17 | 13-15 th | 30 |
4-6 th | 20 | 16-18 th | 30 |
7-9 th | 20 | 19-29 th | 30 |
30-49 th | 30 | ||
Pria | 50-64 th | 30 | |
10-12th | 20 | ≥ 65 th | 30 |
13-15 th | 30 | ||
16-18 th | 30 | Hamil | +5 |
19-29 th | 30 | Menyusui | |
30-49 th | 30 | 0-6 bln | +10 |
50-64 th | 30 | 7-12 bln | +10 |
≥ 65 th | 30 |
Angka Kecukupan Fluor (F) yang dianjurkan
golongan umur | AK (mg) | golongan umur | AK (mg) |
---|---|---|---|
0-6 bln | 0.01 | Wanita | |
7-11 bln | 0.4 | 10-12th | 1.9 |
1-3 th | 0.6 | 13-15 th | 2.4 |
4-6 th | 0.9 | 16-18 th | 2.5 |
7-9 th | 1.2 | 19-29 th | 2.5 |
30-49 th | 2.7 | ||
Pria | 50-64 th | 2.7 | |
10-12th | 1.7 | ≥ 65 th | 2.7 |
13-15 th | 2.4 | ||
16-18 th | 2.7 | Hamil | 0 |
19-29 th | 3 | Menyusui | |
30-49 th | 3.1 | 0-6 bln | 0 |
50-64 th | 3.1 | 7-12 bln | 0 |
≥ 65 th | 3.1 |
0 komentar:
Posting Komentar